組織架構
組織架構圖 2025 年版
各部門主要執行業務
| 部門 | 主要執行業務內容 |
|---|---|
| 董事長室 | 規劃公司經營及發展藍圖。落實執行公司治理及永續發展。督導內稽內控執行。 |
| 執行長室 | 規劃中、長期經營策略,開發新事業發展方向與市場佈局。海內外各項轉投資公司或專案項目之營運績效控管與效益評估。 |
| 稽核室 | 稽核、評估公司各部門及子公司內部控制制度之缺失及有效性,並提供稽核報告與改善建議。 |
| 財務處 | 負責財務及投資策略規劃、轉投資項目財務風險評估與轉投資事業管理。 擔任公司IR、管理公司形象、經營投資人關係、股務作業及法令遵循。決策支援及各項風險管理。資金籌措、調度、規劃及運用管理,監控現金流量變動。會計帳務處理及稅務處理作業、年度報表與年度預算編列執行。 |
| 台灣區營業總部 | 統籌台灣地區及美國各營業部門之業務推動、經營管理、人員調度與資源分配,達成營業目標與績效追蹤改善。 |
| 中國區營業總部 | 統籌上海及廣州地區各營業部門之業務推動、經營管理、人員調度與資源分配,達成營業目標與績效追蹤改善。 |
| 東南亞區營業總部 | 統籌香港、越南、印尼地區及泰國各營業部門之業務推動、經營管理、人員調度與資源分配,達成營業目標與績效追蹤改善。 |
| 管理部 | 資訊課-各項資訊系統規劃,流程設計、程式編寫與軟硬體資源管理。人資總務課-各項人力資源管理制度規劃與執行,選、育、用、留作業及一般行政總務事項管理。 |
經營團隊
| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
|---|---|---|
| 董事長 | 潘振成 | 文化大學國貿系 崇越電通(股)公司執行長 |
| 執行長 | 張勝和 | 日本群馬大學工業博士 崇越電通(股)公司台灣區營業總部總經理 |
| 中國區營業總部董事長 | 王財孟 | 日本東京國際大學經營情報系 崇越電通經理、協理 崇越貿易(上海)董事長 |
| 台灣區營業總部總經理 | 吳孟儒 | 輔仁大學日文系 崇越電通副總經理 |
| 中國區營業總部總經理 | 謝良欣 | 日本亞細亞大學經營管理系 崇越電通(股)公司經理、協理 華東區營業總部總經理 |
| 東南亞區營業總部總經理 | 羅兆邦 | 逢甲大學紡織工程系 崇越電通副總經理 |
| 財務長 | 吳坤明 | 台灣大學財務金融所碩士 台証證券資本市場處經理 崇越電通(股)公司財會部經理 |